產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心紅外熱像儀H10pro??低旽10紅外熱像儀
H10紅外熱像儀介紹:??低旽10紅外熱像儀采用全新的生產(chǎn)工藝無不彰顯??低?H10 紅外熱像儀將是一個劃時代的紅外熱像儀。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
像素 | 160×120 | 測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(取*大值) |
空間分辨率 | 1.1 | 測溫范圍 | -20?℃~550?℃(可擴展*1000℃) |
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
??低旽10紅外熱像儀介紹:
??低旽10pro紅外熱像儀,采用全新的生產(chǎn)工藝,無論是探測器、DSP、鏡頭或是的外觀,都給人以耳目一新。其小巧的機身,清晰的熱圖,強大的功能,無不彰顯海康威 H10 紅外熱像儀將是一個劃時代的紅外熱像儀。
??低旽10紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | H10 | |
可視測溫?zé)嵯駜x | ||
熱成像 | 探測器類型 | 氧化釩探測器 |
探測器分辨率 | 160×120 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1定焦無熱化 | |
*小測量距離 | 375px | |
視場角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測溫 | 測溫規(guī)則 | 3個測溫點 (中心點,*高溫、*低溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取*大值) | |
測溫范圍 | -20 ℃~550 ℃(可擴展*1000℃) | |
D:S(距離系數(shù)比) | 75:1 | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
*大圖像尺寸 | 160×120 | |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線 | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示器 | 激光指示溫度測量區(qū)域,通過扳機鍵激活 |
存儲 | 8 GB Micro SD卡 | |
存儲擴展 | *大可支持128G | |
電源接口 | Micro USB 直充 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時間 | <3H@25℃ | |
電池工作時間 | >8H@25℃ | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 | |
電池 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電池) | |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、8GB Micro SD卡、說明文檔 |
??低旽10紅外熱像儀應(yīng)用領(lǐng)域:
海康威視 H10 紅外熱像儀,可以用于諸多應(yīng)用領(lǐng)域,如暖通空調(diào),汽車,電力、冶金、石化,半導(dǎo)體光伏、熱力管道、樓宇建筑、計算機機房、消防、數(shù)據(jù)中心等*域,可非常容易定位異常高溫點,**測溫,是維護人員輔助決策,確保安全的強有力工具。